भारतीय ओलंपिक विजेता के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है
भारत ने 1900 संस्करण के बाद से ओलंपिक में 33 पदक जीते हैं। यहां प्रत्येक भारतीय ओलंपिक विजेता के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। ओलंपिक में भारत के अभियान की शुरुआत की। तब से इसने 24 ओलंपिक खेलों में 33 पदक जीते हैं - जिसमें स्वर्ण, रजत और कांस्य शामिल हैं।
Olympics. winter Olympics. how many gold medals were won by India in the Olympics? game. Olympics 2021. India at Olympics
Indian Olympic winners name list
Athlete | Medal | Event | Olympics | |
---|---|---|---|---|
नॉर्मन प्रिचर्ड | Silver | पुरुषों की 200 मी दौड़ | पेरिस 1900 | |
नॉर्मन प्रिचर्ड | Silver |
|
पेरिस 1900 | |
भारतीय हॉकी टीम | Gold | पुरुषों की हॉकी | एम्स्टर्डम 1928 | |
भारतीय हॉकी टीम | Gold | पुरुषों की हॉकी | लॉस एंजिल्स 1932 | |
भारतीय हॉकी टीम | Gold | पुरुषों की हॉकी | बर्लिन 1936 | |
भारतीय हॉकी टीम | Gold | पुरुषों की हॉकी | लंदन 1948 | |
भारतीय हॉकी टीम | Gold | पुरुषों की हॉकी | हेलसिंकी 1952 | |
खशाबा दादासाहेब जाधवी (k.d. jadhav) | Bronze | पुरुषों की बेंटम वेट कुश्ती | हेलसिंकी 1952 | |
भारतीय हॉकी टीम | Gold | पुरुषों की हॉकी | मेलबर्न 1956 | |
भारतीय हॉकी टीम | Silver | पुरुषों की हॉकी | Rome 1960 | |
भारतीय हॉकी टीम | Gold | पुरुषों की हॉकी | टोक्यो 1964 | |
भारतीय हॉकी टीम | Bronze | पुरुषों की हॉकी | मेक्सिको सिटी 1968 | |
भारतीय हॉकी टीम | Bronze | पुरुषों की हॉकी | म्यूनिख 1972 | |
भारतीय हॉकी टीम | Gold | पुरुषों की हॉकी | मास्को 1980 | |
लिएंडर पेस | Bronze | पुरुष एकल टेनिस | अटलांटा 1996 | |
कर्णम मल्लेश्वरी | Bronze | महिलाओं की 54 किग्रा भारोत्तोलन | सिडनी 2000 | |
राज्यवर्धन सिंह राठौर | Silver | पुरुषों की डबल ट्रैप शूटिंग | एथेंस 2004 | |
अभिनव बिंद्रा | Gold | पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग | बीजिंग 2008 | |
विजेंदर सिंह | Bronze | पुरुषों की मिडिलवेट बॉक्सिंग | बीजिंग 2008 | |
सुशील कुमार | Bronze | पुरुषों की 66 किग्रा कुश्ती | बीजिंग 2008 | |
सुशील कुमार | Silver | पुरुषों की 66 किग्रा कुश्ती | लंदन 2012 | |
विजय कुमार | Silver | पुरुषों की 25 मीटर रैपिड पिस्टल शूटिंग | लंदन 2012 | |
साइना नेहवाल | Bronze | महिला एकल बैडमिंटन | लंदन 2012 | |
मैरी कोम | Bronze | महिला फ्लाईवेट मुक्केबाजी | लंदन 2012 | |
योगेश्वर दत्त | Bronze | पुरुषों की 60 किग्रा कुश्ती | लंदन 2012 | |
गगन नारंग | Bronze | पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग | लंदन 2012 | |
साक्षी मलिक | Bronze | महिलाओं की 58 किग्रा कुश्ती | रियो 2016 | |
पीवी सिंधु | Silver | महिला एकल बैडमिंटन | रियो 2016 | |
मीराबाई चानू | Silver | महिलाओं की 49 किग्रा भारोत्तोलन | टोक्यो 2020 | |
लवलीना बोर्गोहिन | Bronze | महिला वेल्टरवेट मुक्केबाजी | टोक्यो 2020 | |
पीवी सिंधु | Bronze | महिला एकल बैडमिंटन | टोक्यो 2020 | |
रवि कुमार दहिया | Silver | पुरुषों की 57 किग्रा कुश्ती | टोक्यो 2020 | |
भारतीय हॉकी टीम | Bronze |
|
टोक्यो 2020 |